À la maison
>
produits
>
Bobine de feuille d'acier inoxydable
>
|
|
| Lieu d'origine | JIANGSU |
| Nom de marque | TISCO |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| Numéro de modèle | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Description :
| Épaisseur | 0.12mm-4.0mm ou 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm | ||||
| Largeur | 600mm-1250mm ou 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm | ||||
| Structure extérieure | Paillette zéro/paillette minimum/paillette régulière/grande paillette | ||||
| Zingage | Z30g/m2-Z350g/m2 | ||||
| Poids de bobine | 3 tonnes -5 tonnes | ||||
| Revêtement de peinture | Dessus : um (5 um + 12-20 um) dos 10 à 35 : 7 +/- 2 um | ||||
| Terme de paiement | T/T 30% Deposit+70% contre L/C à vue | ||||
| Chaîne de production | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vitesse maximale (m/min) | 150 | 150 | GI 160 | 150 | 90 |
| GA 60 | |||||
| Épaisseur (millimètres) | 0.25~1.2 | 0.25~1.2 | 0.25~2.0 | 0.15~0.8 | 0.75~5.0 |
| Largeur (millimètres) | 700~1250 | 800~1250 | 800~1350 | 700~1250 | 750~1500 |
| Zinc (² de g/m) | 60~305 | 60~305 | 60~450 | 60~450 | 60~500 |
| Identification de bobine (millimètres) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 610 |
| Structure extérieure | Grande paillette, paillette régulière, Mini Spangle, paillette zéro | ||||
| Préparation de surface | Huilant, passivation, passivation sans chrome, résistance d'empreinte digitale, résistance sans chrome d'empreinte digitale. | ||||
![]()
Détails de produit :
![]()
![]()
Expédition :
![]()
Inspection de qualité :
![]()
Traitement
![]()
Contactez-nous à tout moment