![]() |
Lieu d'origine | JIANGSU |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Description :
Garde | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 de SI + de Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Déplacement. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Déplacement. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Déplacement. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Déplacement. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Déplacement. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Déplacement. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Déplacement. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Déplacement. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Déplacement. |
Détails de produit :
Nom : |
5052 3003 H32 1060 1050 bobine en aluminium de 1100 alliages |
Épaisseur : | 0.15-10mm |
Largeur : | Au-dessous de 2400mm |
Norme : | GB/T 3880.3-2012, ASTM B209, JIS4000, EN485 |
Préparation de surface : | Poli, reflétez la finition. |
Fonction : | Antistatique, ignifuge, isolation, conservation de la chaleur, etc. |
Emballage : | Paquet en bois fumigé par norme ou comme exigence de client |
Délai de livraison : | D'ici 30 jours après réception du dépôt de 30% ou de la copie du LC à vue. |
Capacité d'approvisionnement : | 50000MT par mois. |
Application : | Très utilisé dans la construction, le bâtiment, la décoration extérieure, l'équipement chimique, le cookware, le panneau d'affichage, les articles de ménage, les pièces de soudure, les dispositifs réfléchis, la tôle traitant des pièces, le système de volet, le conteneur, etc. |
L'autre produit :
FAQ :
A1 : Nos marchandises seront-elles endommagées pendant le long-courrier ? Comment l'éviter ?
Q1 : Aucun dommages, nous apposerons un film protecteur de basse viscosité sur la surface du produit, pour éviter effectivement des éraflures, faciles à découvrir quand en utilisant, et ne laisserons pas des taches sur la surface. Pour le transport de fond nous avons l'expérience professionnelle, familiarisé avec l'emballage et la disposition des marchandises, a laissé les marchandises arrivent sans risque à votre destination.
A2 : Pourquoi devriez-vous acheter de nous pas d'autres fournisseurs ?
Q2 : 1 - 20 ans d'expérience d'industrie d'aluminium.
2 - Fabricants de source, principal équipement, excellentes qualifications d'équipe.
3 - Petit prix, livraison rapide et excellente qualité, bon service.
4 - Solution technique professionnelle.
Contactez-nous à tout moment