![]() |
Lieu d'origine | JIANGSU |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Description :
Garde | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 de SI + de Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Déplacement. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Déplacement. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Déplacement. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Déplacement. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Déplacement. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Déplacement. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Déplacement. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Déplacement. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Déplacement. |
Détails de produit :
7xxx
|
7005
|
Botte, tige/barre et le conteneur dans des véhicules de transport ; Commutateurs ex de la grande chaleur.
|
7050
|
Mode de moulage (de bouteilles), moule de soudure en plastique ultrasonique, tête de golf, moule de chaussure, papier et bâti en plastique, bâti de mousse, moule perdu de cire, calibres, montages, machines et équipement.
|
|
7075
|
Industrie aérospatiale, industrie militaire, etc. électronique.
|
Traitement :
L'autre produit :
FAQ :
Q1 : Comment emballer les produits ?
A1 : La couche intérieure a une couche externe de papier imperméable avec l'emballage de fer et est fixée avec une palette en bois de fumigation. Elle peut effectivement protéger des produits contre la corrosion pendant le transport d'océan.
Q2 : Quel est votre temps de travail ?
A2 : Généralement notre temps de service en ligne est temps de Pékin : 8h00 - 22h00, après 22h00, nous répondrons à votre enquête pendant le jour ouvrable suivant.
Contactez-nous à tout moment