![]() |
Lieu d'origine | JIANGSU |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
|
|
Noter
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444
|
Finition de surface
|
2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Gaufrage, Satin, Miroir, ect
|
Standard
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN
|
Technique
|
laminé à froid ;Laminé à chaud
|
Épaisseur
|
0,3-4 mm laminé à froid ;3-16 mm laminé à chaud ;16-100 mm laminé à chaud ;Personnalisé selon les exigences du client
|
Largeur
|
1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
|
Longueur
|
2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm ou selon les besoins
|
Couleur
|
Doré, noir, bleu saphir, marron, or rose, bronze, argent, etc.
|
Application
|
Décoration intérieure/extérieure ;Architecture ;Evevator ;Cuisine;Plafond;Cabinet;Plaque signalétique publicitaire ;Charpente du toit ;Construction navale
|
Délai de mise en œuvre
|
7-15 jours ouvrables après la réception du dépôt de 30 %
|
Modalités de paiement
|
30 % TT pour le dépôt, 70 % TT /70 % LC à vue solde avant expédition
|
Termes de prix
|
GOUSSET, EXW, CIF, CFR
|
Emballage
|
Palette en bois ou selon les exigences du client
|
Finition de surface | Epaisseur (mm) | Largeur(mm) | Longueur (mm) |
2A | 0,50 - 6,35 | 35 - 2032 | 0 - 14000 |
Bright mariné | 0,20 - 4,00 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Brossé ou poli mat | 0,20 - 3,50 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Laminé à froid, recuit brillant | 0,20 - 3,50 | 18 - 1530 | 0 - 12000 |
Laminé à froid, traité thermiquement | 0,40 - 5,00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
Laminé à froid, traité thermiquement, mécanique.déc.mariné | 0,33 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 99999 |
Laminé à froid, traité thermiquement, mariné | 0,25 - 6,50 | 35 - 1600 | 0 - 14000 |
Laminé à froid, traité thermiquement, mariné, skin passé | 0,25 - 8,00 | 18 - 2032 | 0 - 14000 |
Laminé à froid, traité thermiquement, skin passé | 0,33 - 3,58 | 18 - 1524 | 400 - 5000 |
Terrain | 0,20 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 14000 |
À motifs | 0,25 - 3,50 | 350 - 1530 | 0 - 12000 |
Profil roulé | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
Satiné | 0,50 - 4,00 | 18 - 1550 | 0 - 99999 |
Surface enduite | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
Travail aguerri | 0,25 - 6,00 | 18 - 1530 | 0 - 14000 |
Traitement:
FAQ:
Contactez-nous à tout moment