À la maison
>
produits
>
Plat de feuille d'acier inoxydable
>
|
|
| Lieu d'origine | Je vous en prie. |
| Nom de marque | Delong |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | 304 |
|
Description du produit: |
|
| Référence de la composition chimique | |||||||
| Grade | C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Je ne sais pas | Cr |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 550 à 7.50 | 0.5 | 0.03 | 350 à 5.50 | 16.00 à 18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 à 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00 à 6.00 | 17.00 à 19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 11.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| D'autres produits | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 12.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| autres | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 à 13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00 à 18.00 |
Le paquet:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Contactez-nous à tout moment