![]() |
Lieu d'origine | JIANGSU |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Définition:
Grade | Finissez! | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
304 | 2B et n° 4 PE | 0.55 | 914 et 1219 | 1828 et 2438 |
304 | 2B et n° 4 PE | 0.70 | 914 et 1219 | 1828 et 2438 |
304 | 2B, 2B PE, n° 4 PE et BA PE | 0.90 | 914 et 1219 | 1828 et 2438 |
304 | 2B, 2B PE, n° 4 PE et BA PE | 1.20 | 914, 1219 et 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 et 3658 |
304 | 2B, 2B PE et n° 4 PE | 1.50 | 914, 1219 et 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 et 3658 |
304 | 2B, 2B PE et n° 4 PE | 1.60 | 914, 1219 et 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 et 3658 |
304 | 2B, 2B PE et n° 4 PE | 2.00 | 914, 1219 et 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 et 3658 |
304 | 2B, 2B PE et n° 4 PE | 2.50 | 914, 1219 et 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 et 3658 |
304 | 2B, 2B PE et n° 4 PE | 3.00 | 914, 1219 et 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 et 3658 |
D'autres produits | 2B et 2B PE | 4.00 | 1500 et 2000 | 3000 et 6000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.70 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.90 | 1219 | 2438 |
316 | 2B et n° 4 PE | 1.20 | 1219 | 2438 |
316 | 2B et n° 4 PE | 1.50 | 1219 et 1500 | 2438, 3000 et 3658 |
316 | 2B et n° 4 PE | 1.60 | 1219 et 1500 | 2438, 3000 et 3658 |
316 | 2B et n° 4 PE | 2.00 | 1219 et 1500 | 2438, 3000 et 3658 |
316 | 2B et n° 4 PE | 2.50 | 1219 et 1500 | 2438, 3000 et 3658 |
316 | 2B et n° 4 PE | 3.00 | 1219 et 1500 | 2438, 3000 et 3658 |
autres | 2B et 2B PE | 4.00 | 1500 et 2000 | 3000 et 6000 |
430 | BA PE et n° 4 PE | 0.70 | 914 et 1219 | 1828 et 2438 |
430 | BA PE et n° 4 PE | 0.90 | 914 et 1219 |
1828 et 2438
|
3CR12 | 2B | 1.2 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 1.6 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 | 2500 |
3CR12Ti | N° 1 | 3.0 | 1250 et 1500 | 2500, 3000 et 6000 |
3CR12 | N° 1 | 4.0 | 1250 et 1500 | 2500, 3000 et 6000 |
Traitement des produits:
Q: Combien de temps puis-je recevoir mes marchandises?
R: Cela dépend des produits que vous avez commandés. Généralement, il faut 30-40 jours.
Nous avons 3200 travailleurs pour la fabrication de produits en aluminium.Nous avons des lignes de production complètes pour répondre à vos besoins de qualité des produits et la vitesse de production pour s'assurer que nos produits peuvent vous arriver plus rapidement.
Q: Quels sont vos modes de paiement?
R: TT ou 100% L/C irrévocable à vue.
Contactez-nous à tout moment