![]() |
Lieu d'origine | JIANGSU |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | 201 202 304 316L 430 |
Description de produit :
Quel est l'angle en acier ?
L'angle en acier, a également appelé le fer d'angle, ou la cornière en acier, est fondamentalement fabriquée par l'acier au carbone laminé à chaud ou l'acier faiblement allié de haute résistance. Elle a la section formée parcroix avec deux jambes - égales ou inégales et l'angle serait de 90 degrés.
Norme
|
En d'AiSi ASTM BS DIN gigaoctet JIS
|
Catégorie
|
300 séries
|
Point d'origine
|
Zhejiang, Chine
|
Épaisseur
|
0.8mm - 25mm ou exigences de clients
|
Longueur
|
1m - 12m ou selon vos demandes.
|
Largeur
|
25mm*25mm-200mm*125mm/50mm*37mm-400mm*104mm
|
Traitement du service
|
Recourbement, soudure, poinçonnant, Decoiling, coupe
|
Facturation
|
par le poids théorique
|
Utilisation
|
Mécanique et fabrication, structure métallique, construction navale, jetant un pont sur, châssis de voiture.
|
Délai de livraison
|
15-21 jours
|
Technique
|
Laminé à chaud
|
Préparation de surface
|
Vous pouvez galvanisé, enduit, ou en tant que votre demande.
|
Référence de composition chimique | |||||||
Catégorie | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails de produit :
Au sujet de nous :
Si vous êtes très urgent pour obtenir la citation. Veuillez nous appeler ou dites-nous dans votre courrier, de sorte que nous ayons pu considérer votre priorité d'enquête.
Contactez-nous à tout moment