![]() |
Lieu d'origine | JIANGSU |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Définition:
Les spécifications
|
Taille
|
Poids de l'équipement
|
5#
|
50 fois 37 fois 4.5
|
5.438
|
6.3#
|
63 fois 40 fois 4.8
|
6.634
|
8#
|
80 fois 43 fois 5.0
|
8.045
|
10#
|
100 fois 48 fois 5.3
|
10.007
|
12#
|
120 fois 53 fois 5.5
|
12.059
|
14#A
|
140 fois 58 fois 6.0
|
14.535
|
14#B
|
140 fois 60 fois 8.0
|
16.733
|
16#A
|
160 fois 63 fois 6.5
|
17.24
|
16#B
|
160 fois 65 fois 8.5
|
19.752
|
18#A
|
180 fois 68 fois 7.0
|
20.174
|
18#B
|
180 fois 70 fois 9.0
|
23
|
20#A
|
200 fois 73 fois 7.0
|
22.337
|
20#B
|
200 fois 75 fois 9.0
|
25.777
|
22#A
|
220 fois 77 fois 7.0
|
24.999
|
22#B
|
220 fois 79 fois 9.0
|
28.453
|
25#A
|
250 fois 78 fois 7.0
|
27.41
|
25#B
|
250 fois 80 fois 9.0
|
31.335
|
25#C
|
250 fois 82 fois 11.0
|
35.26
|
28#A
|
280 fois 82 fois 7.5
|
31.427
|
28#B
|
280 fois 84 fois 9.5
|
35.823
|
28#C
|
280 fois 86 fois 11.5
|
40.219
|
30#A
|
300 fois 85 fois 7.5
|
34.463
|
30#B
|
300 fois 87 fois 9.5
|
39.173
|
30#C
|
300 fois 89 fois 11.5
|
43.883
|
32#A
|
320 fois 88 fois 8.0
|
38.083
|
32#B
|
320 fois 90 fois 10.0
|
43.107
|
32#C
|
320 fois 92 fois 12.0
|
48.131
|
36#A
|
360 fois 96 fois 9.0
|
47.814
|
36#B
|
360 fois 98 fois 11.0
|
53.466
|
36#C
|
360 fois 100 fois 13.0
|
59.118
|
40#A
|
400 fois 100 fois 10.5
|
58.928
|
40#B
|
400 fois 102 fois 12.5
|
65.204
|
40#C
|
400 fois 104 fois 14.5
|
71.488
|
Composition chimique |
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr |
AISI 201 | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 5.5 à 7.5 | Je ne sais pas si c'est vrai.060 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.50 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la somme suivante:00 |
AISI 202 | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 7.5 à 10.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.060 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Les résultats sont les suivants:0 | Le nombre de cas de décès00 |
AISI 304 | Je ne sais pas si c'est vrai.07 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le nombre de personnes concernées par le programme est de 8 à 10.5 | Le taux de dépôt est le suivant:00 |
AISI 316L | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le taux de change est le même que pour les autres pays.00 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la somme suivante:00 |
AISI 309S | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Le taux de change est le même.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le taux de change est le même que pour les autres pays.00 | Les résultats sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.00 |
AISI 310S | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le taux de change est le suivant:00 | Le taux de mortalité est le suivant:00 |
AISI 321 | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Les résultats sont les suivants:00 | Le nombre de cas de décès00 |
AISI 409L | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.50 | Les résultats sont les suivants:50 |
AISI 430 | Je ne sais pas si c'est vrai.12 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.040 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.60 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la somme suivante:00 |
AISI 436L | Je ne sais pas si c'est vrai.025 | Le taux de change est de 16%.00 | |||||
AISI 439 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.040 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.50 | Le nombre de cas de décès00 |
AISI 441 | Je ne sais pas si c'est vrai.015 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.040 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.30 | Les résultats sont les suivants:00 |
AISI 444 | Je ne sais pas si c'est vrai.025 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.040 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Les résultats sont les suivants:50 |
Détails du produit:
À propos de nous:
La Commission a procédé à une évaluation de la situation des producteurs-exportateurs.fournit aux clients des spécifications et des matériaux différents pour l' inoxydable10 ans d'expérience.Objectif spécial avec haute qualité, livraison rapide, prix compétitifet une excellente expérience du service après-venteNous avons maintenu une coopération très appréciée avec des acheteurs de nombreux pays.Si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à me contacter à tout moment!
FAQ:
Q1:Comment pouvons-nous garantir la qualité?
A1:Souvent un échantillon de pré-production avant la production en série;Souvent une inspection finale avant expédition;
Q2:Que pouvez-vous acheter chez nous?
A2:Coils, plaques, bandes, tubes, barres en acier inoxydable, laminés à froid, laminés à chaud, IG, GL, IGPP, PPGL et produits en aluminium
Contactez-nous à tout moment