![]() |
Lieu d'origine | Je vous en prie. |
Nom de marque | TISCO |
Certification | SGS ISO ROHS |
Numéro de modèle | ASTM 316LVM |
409L 420J2 3,0 mm épaisseur SUS SS CR HR 201 8K Super Mirror Coil de tôle finie en acier inoxydable
|
|
Taille normale
Épaisseur (mm) | Largeur ((mm) | |||||
600 à 999 | 1000 | 1200 | 1219 | 1250 | 1500 | |
0.12 à 0.19 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.20 à 0.29 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.30 à 0.39 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.40 à 0.49 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.50 à 0.59 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.60 à 0.69 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.70 à 0.79 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.80 à 0.89 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.90 à 0.99 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1.00 à 1.20 | √ | √ | √ | √ | √ |
Nom du produit | Coils / bandes / feuilles en acier inoxydable |
La norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, et ainsi de suite. |
Matériel |
201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L, 2205, 2507, et ainsi de suite. |
Épaisseur ((mm) | à froid:0.25mm-3.0mm laminé à chaud: 3.0mm-180mm Comme votre demande |
Largeur ((mm) | de diamètre inférieur ou égal à 1 mm1500,1800,2000, Comme votre demandeCold roulé largeur normale:1000,1219,1250,1500Comme vous le demandez |
Technique | laminés à chaud ou à froid |
Longueur | 1 à 12 m ou sur demande |
Surface | 2B,BA ((brillant recuit) NO.1 NO.2 NO.3 NO.4, 2D, 4K, 6K, 8K HL ((Ligne de cheveux), SB, en relief, selon votre demande |
Application du projet |
Meubles, portes, appareils de cuisine, matériau de construction, utilisation commerciale, utilisation structurelle, toiture, galvanisé La Commission a décidé d'adopter une proposition de directive concernant la protection des consommateurs des risques liés à l'utilisation de produits chimiques. |
Emballage | Emballage maritime standard / selon votre demande |
Méthode de certification internationale: | Les produits de la catégorie 1 |
Graphique de composition chimique de l'acier inoxydable, pourcentage (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inoxydable | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N, ≤ | Autres éléments, ≤ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 11.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
D'autres produits | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
autres | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | 0.10 | Le taux de CO2 est supérieur ou égal à:70 |
201 | 0.15 | 550 à 7.50 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 | Je ne sais pas. | 0.25 | Je ne sais pas. |
202 | 0.15 | 7.50 à 10.00 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 | Je ne sais pas. | 0.25 | Je ne sais pas. |
205 | 0.12 à 0.25 | 14.0 à 15.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.5 à 18.0 | 1.0 à 0.7 | Je ne sais pas. | 032 à 0.40 | Je ne sais pas. |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | Je ne sais pas. | 0.10 | Je ne sais pas. |
301L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | Je ne sais pas. | 0.20 | Je ne sais pas. |
301LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | Je ne sais pas. | 0.07 à 0.20 | Je ne sais pas. |
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | Je ne sais pas. | 0.10 | Je ne sais pas. |
302B | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 2.00 à 3.00 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | Je ne sais pas. | 0.10 | Je ne sais pas. |
303 | 0.15 | 2.00 | 0.2 | ≥ 015 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
303Se | 0.15 | 2.00 | 0.2 | 0.06 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie.15 |
304H | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
D'autres produits | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 11.0 | Je ne sais pas. | 0.10 à 0.16 | Je ne sais pas. |
Pour les appareils à combustion | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 11.0 | Je ne sais pas. | 0.10 à 0.16 | Je ne sais pas. |
305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 11.0 à 13.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
308 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0 à 21.0 | 10.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
309 | 0.2 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
309H | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
309Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 16.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ≥ Cb 10 x C, ≤ 1.10 |
309HCb | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 16.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ≥ Cb 10 x C, ≤ 1.10 |
310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Pour les appareils électroniques | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
310Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ≥ Cb 10 x C, ≤ 1.10 |
310 millions de lires | 0.02 | 2.00 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 24.0 à 26.0 | 20.5 à 23.5 | 1.60 à 2.60 | 0.09 à 0.15 | Je ne sais pas. |
314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 150 à 3.00 | 23.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
316H | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | 0.1 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à:70 |
316Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | 0.1 | ≥ Cb 10 × C, ≤ 1.10 |
316N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.00 à 3.00 | 0.10 à 0.16 | Je ne sais pas. |
316LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 13.0 | 2.00 à 3.00 | 0.10 à 0.16 | Je ne sais pas. |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 | 0.1 | Je ne sais pas. |
317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 | 0.1 | Je ne sais pas. |
317LM | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0 à 20.0 | 13.5-17.5 | 4.0 à 5.0 | 0.2 | Je ne sais pas. |
317LMN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0 à 20.0 | 13.5-17.5 | 4.0 à 5.0 | 0.10 à 0.20 | Je ne sais pas. |
317LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 | 0.10 à 0.22 | Je ne sais pas. |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | 0.1 | Le taux de CO2 doit être supérieur ou égal à:70 |
321H | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ≥ Ti 4 × (C + N), ≤ 0.70 |
334 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.015 | 1.00 | 18.0 à 20.0 | 19.0 à 21.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Al 0.15 à 0.60Ti est de 0,15-0.60 |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ≥ Cb 10 × C, ≤ 1.00 |
347H | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Cb ≥ 8 × C, ≤ 1.00 |
347LN | 0.005 à 0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | Je ne sais pas. | 0.06 à 0.10 | Cb 0,20 à 0.50, 15 × C ≥ |
348 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Cb 10 × C-1.10Je ne sais pas.10Co 0.20 |
348H | 0.04 à 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | (Cb + Ta) 8 × C ≥, 1,00 ≤, Ta 0.10Co 0.20 |
2205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 22.0 à 23.0 | 4.5 à 6.5 | 3.0 à 3.5 | 0.14 à 0.20 | Je ne sais pas. |
2304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 21.5 à 24.5 | 3.0 à 5.5 | 0.05 à 0.60 | 0.05 à 0.60 | Je ne sais pas. |
255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 24.0 à 27.0 | 4.5 à 6.5 | 2.9 à 3.9 | 0.10 à 0.25 | C'est à 1,50-2.50 |
2507 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | 0.24 à 0.32 | Cu ≤ 0.50 |
329 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 23.0 à 28.0 | 2.0 à 5.00 | 1.00 à 2.00 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
403 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 11.5 à 13.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5 à 14.5 | ≤ 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je suis à 0.10-0.30 |
410 | 0.08 à 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5 à 13.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
410S | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5 à 13.5 | ≤ 06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
414 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5 à 13.5 | 1.25 à 2.50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥ 015 | 1.00 | 12.0 à 14.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
416Se | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥ 006 | 1.00 | 12.0 à 14.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie.15 |
420 | 0.15, ≥ | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0 à 14.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
420F | 0.30 à 0.40 | 1.25 | 0.06 | ≥ 015 | 1.00 | 12.0 à 14.0 | ≤ 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | C'est à dire 0.60 |
420FSe | 0.20 à 0.40 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 12.0 à 14.0 | ≤ 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie.15; Cu 0.60 |
422 | 0.20 à 0.25 | 050 à 1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 11.0 à 12.5 | 050 à 1.00 | 0.90 à 1.25 | Je ne sais pas. | V (0,20 à 0,30), W (0,90 à 1,25) |
429 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 14.0 à 16.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | ≥ 015 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
430FSe | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie.15 |
439 | 0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | ≤ 05 | Je ne sais pas. | 0.03 | ≥ Ti [0,20+4 ((C+N) ], ≤ 1.10; Al 0.15 |
431 | 0.2 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 15.0 à 17.0 | 1.25 à 2.50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
434 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | 0.75 à 1.25 | Je ne sais pas. | |
436 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | 0.75 à 1.25 | Je ne sais pas. | ≥ Cb 5 × C, ≤ 0.80 |
440A | 0.60 à 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | ≤ 075 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
440B | 0.75 à 0.95 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | ≤ 075 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
440C | 0.95 à 1.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas. | ≤ 075 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
440F | 0.95 à 1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | ≤ 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Cu ≤ 0.60 |
440FSe | 0.95 à 1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | ≤ 05 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Se ≤ 0.15; Cu ≤ 0.60 |
442 | 0.2 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 18.0 à 23.0 | ≤ 06 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
444 | 0.025 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.5 à 19.5 | ≤ 100 | 1.75 à deux.50 | 0.035 | Ti+Cb 0,20+4 × (C+N) -0.80 |
446 | 0.2 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 23.0 à 27.0 | ≤ 075 | Je ne sais pas. | 0.25 | Je ne sais pas. |
800 | 0.1 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0 à 23.0 | 30.0 à 35.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | C'est à dire 0.75; ≥ FeH 39.5Le taux d'alcoolémie est de 0,15-0.60 |
800H | 0.05 à 0.10 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0 à 23.0 | 30.0 à 35.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | C'est à dire 0.75; ≥ FeH 39.5Le taux d'alcoolémie est de 0,15-0.60 |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0 à 23.0 | 23.0 à 28.0 | 4.00 à 5.00 | 0.1 | Il est à 1.00-2.00 |
Alliage 20 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0 à 21.0 | 32.0 à 38.0 | 2.00 à 3.00 | Je ne sais pas. | Le Cu 3.0-4.0; ≥ Nb 8 × C; ≤1.00 |
Le XM-1 | 0.08 | 5.0 à 6.5 | 0.04 | 0.18 à 0.35 | 1.00 | 16.00 à 18.0 | 5.0 à 6.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Il est à 1,75-2.25 |
Le XM-2 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.11 à 0.16 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | 0.40 à 0.60 | Je ne sais pas. | Al 0,60 à 1.00 |
Le XM-5 | 0.15 | 2.5 à 4.5 | 0.2 | ≥ 025 | 1.00 | 17.0 à 19.0 | 7.0 à 10.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Le XM-6 | 0.15 | 150 à 2.50 | 0.06 | ≥ 015 | 1.00 | 12.0 à 14.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Le XM-10 | 0.08 | 8.0 à 10.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0 à 21.5 | 5.5 à 7.5 | Je ne sais pas. | 0.15 à 0.40 | Je ne sais pas. |
Le XM-11 | 0.04 | 8.0 à 10.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0 à 21.5 | 5.5 à 7.5 | Je ne sais pas. | 0.15 à 0.40 | Je ne sais pas. |
Le XM-15 | 0.08 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 150 à 2.50 | 17.0 à 19.0 | 17.5 à 18.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Le XM-17 | 0.08 | 750 à 9.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.5 à 22.0 | 5.0 à 7.0 | 2.00 à 3.00 | 0.25 à 0.50 | Je ne sais pas. |
Le XM-18 | 0.03 | 750 à 9.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.5 à 22.0 | 5.0 à 7.0 | 2.00 à 3.00 | 0.25 à 0.50 | Je ne sais pas. |
XM-19 | 0.06 | 4.0 à 6.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 20.5 à 23.5 | 11.5 à 13.5 | 150 à 3.00 | 0.20 à 0.40 | Cb 0,10 à 0.30, V 0,10 à 0.30 |
Le XM-21 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | Je ne sais pas. | 0.16 à 0.30 | Je ne sais pas. |
Le XM-27 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 25.0 à 27.5 | ≤ 05 | 0.75 à 1.50 | 0.015 | C'est à dire 0.20; Cb 0,05 à 0.20; (Ni + Cu) 0.50 |
Le XM-33 | 0.06 | 0.75 | 0.04 | 0.02 | 0.75 | 25.0 à 27.0 | ≤ 05 | 0.75 à 1.50 | 0.04 | C'est à dire 0.20• Ti 0,20 à 1.00; ≥ Ti 7 ((C+N) |
Le XM-34 | 0.08 | 2.5 | 0.04 | ≥ 015 | 1.00 | 17.5 à 19.5 | Je ne sais pas. | 150 à 2.50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
PH 13 à 8 Mo | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.008 | 0.1 | 12.25 à 13.25 | 7.5 à 8.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
15 à 5 pH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14.0 à 15.5 | 3.5 à 5.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 20,5-4,5 Cu; 0,15 à 0,45 Nb |
17 à 4 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0 à 5.0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 30,0 à 5,0 Cu; 0,15 à 0,45 Nb |
17 à 7 pH | 0.09 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 16.0 à 18.0 | 6.5 à 7.75 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.75-1.5 Al |
Le client:
RÉFLEXION:
FAQ:
Et le délai de livraison?
Dans les 15-30 jours après réception du dépôt ou L / C à vue. Bien sûr, les détails seront confirmés par la quantité et les différents produits.
Comment commander?
Veuillez nous envoyer votre commande par e-mail. Ou vous pouvez nous demander de vous envoyer une facture proforma pour votre commande. Nous devons connaître les informations suivantes pour votre commande.
Quelles sont les conditions d'expédition?
1- Un navire à conteneurs 2. Un navire à vrac 3. Un train.
Avez-vous des certificats d'essais anglais?
Oui, c'est ce que nous garantissons à nos clients
Acceptez-vous l'inspection par un tiers?
Oui, tout à fait.
Contactez-nous à tout moment